antes & después |
| | |
Figura 1: Aspecto preoperatorio (de frente). | | Figura 2: Aspecto preoperatorio (3/4 izquierdo). |
| | |
Figura 3: Aspecto preoperatorio (perfil izquierdo). | | Figura 4: Aspecto preoperatorio (3/4 derecho). |
| | |
Figura 5: Aspecto preoperatorio (perfil derecho). | | Figura 6: Aspecto preoperatorio. |
| | |
Figura 7: Resección con reconstrucción oncoplástica mediante colgajos de transposición. | | Figura 8: Resección oncológica: vista operatoria (1). |
| | |
Figura 9: Resección oncológica: vista operatoria (2). | | Figura 10: Reconstrucción oncoplástica (1). |
| | |
Figura 11: Reconstrucción oncoplástica (2): transposición de colgajos. | | Figura 12: Pieza de resección mamaria. |
| | |
Figura 13: Aspecto tras radioterapia postoperatoria (1). | | Figura 14: Aspecto tras radioterapia postoperatoria (2). |
| | |
Figura 15: Aspecto a los 6 meses de la intervención (frente). | | Figura 16: Aspecto a los 6 meses de la intervención (lado izquierdo). |
| |
Figura 17: Aspecto a los 6 meses de la intervención (lado derecho).
| |